欢迎您访问江西自考网!  今天是
当前位置: 网站首页 > 专业计划 >

湖南自考B020121调查与分析(本)本科专业课程

2013-04-05 11:06来源:湖南自考网
专业代码: B020121 专业名称: 调查与分析(本) 专业层次: 本科
专业简拼:   学科门类: 经济管理类 专业学分: 74
开考方式: 面向社会 主审院校: 长沙理工大学    
 
 
课程序号 课程代码 课程名称 考试标志 备注
01 03708 中国近现代史纲要 0必考  
02 03709 马克思主义基本原理概论 0必考  
03 00009 政治经济学(财经类) 0必考  
04 00015 英语(二) 1选考  
05 04183 概率论与数理统计(经管类) 0必考  
06 04184 线性代数(经管类) 0必考  
07 00051 管理系统中计算机应用 0必考  
08 02628 管理经济学 0必考  
09 00058 市场营销学 0必考  
10 07146 消费者行为学 0必考  
11 07148 调查概论 0必考  
12 07150 抽样技术(二) 0必考  
13 07152 市场调查实务 0必考  
14 07154 调查数据分析 0必考  
15 00139 西方经济学 2加考 免试英语(二)
16 00140 国际经济学 2加考 免试英语(二)
17 00142 计量经济学 2加考 免试英语(二)
S1 00052 管理系统中计算机应用(实践) 0必考  
S2 07147 消费者行为学(实践) 0必考  
S3 07149 调查概论(实践) 0必考  
S4 07151 抽样技术(二)(实践) 0必考  
S5 07153 市场调查实务(实践) 0必考  
S6 07155 调查数据分析(实践) 0必考  
S7 10238 调查与分析毕业设计(论文) 0必考  
 

上一篇:湖南自考B020119餐饮管理(本)本科专业课程

下一篇:湖南自考B020204会计(本)本科专业课程