欢迎您访问江西自考网!  今天是
当前位置: 网站首页 > 专业计划 >

2018年湖南自考B040112小学教育(本科)专业考试计划

2018-01-03 21:55来源:湖南自考网

专业代码:B040112

专业名称:小学教育(本科)

主考院校:湖南师范大学

专业学分:70  

课程序号 课程代码 课程名称 课程性质 实践环节对应理论课 考试标志 学分 备注
01 03708 中国近现代史纲要 0公共基础课       0必考 2  
02 03709 马克思主义基本原理概论 0公共基础课       0必考 4  
03 00431 教学设计 1专业核心课       0必考 5  
04 00458 中小学教育管理 1专业核心课       0必考 5  
05 00464 中外教育简史 1专业核心课       0必考 6  
06 00466 发展与教育心理学 1专业核心课       0必考 6  
07 00467 课程与教学论 1专业核心课       0必考 6  
08 00472 比较教育 1专业核心课       0必考 4  
09 06230 小学艺术教育 1专业核心课       0必考 5  
10 00452 教育统计与测量 1专业核心课       0必考 6  
11 00015 英语(二) 2选考课       1选考 14 选考课不得少于3门、学分不得低于22学分。
12 00456 教育科学研究方法(二) 2选考课       1选考 4
13 00465 心理卫生与心理辅导 2选考课       1选考 4
14 00468 德育原理 2选考课       1选考 4
15 02316 计算机应用技术 2选考课       1选考 2
16 06159 教育社会学 2选考课       1选考 4
17 06180 学校管理心理学 2选考课       1选考 4
18 07051 学习心理学 2选考课       1选考 5
19 07340 教育哲学 2选考课       1选考 4
S1 02317 计算机应用技术(实践) 3实践性环节       1选考 3
20 06998 毕业实习 3实践性环节       0必考 0  
21 10242 小学教育毕业论文 3实践性环节       0必考 0  
说明:
1、应考者在取得所有理论课程考试合格后,方能进行6周的毕业实习并写出实习报告。在职教师可以申请免毕业实习。
2、2018年前取得的06231现代教育测量与评价学课程的合格成绩,可以顶替00452教育统计与测量课程的成绩。
上一篇:2018年湖南自考B040112小学教育(本科)专业考试计划

下一篇:2018年湖南自考B040107教育管理(本科)专业考试计划