欢迎您访问江西自考网!  今天是
当前位置: 网站首页 > 专业计划 >

[助学班]2015年自考工业分析技术(专科)专业计划

2015-06-08 10:02来源:湖南自学考试信息管理系统
专业代码:
A081202
专业名称:
工业分析技术
专业层次:
专科
专业简拼:
 
学科门类:
化工类
专业学分:
67
开考方式:
助学班      

课程序号 课程代码 课程名称 考试标志 学分 备注
01 03706 思想道德修养与法律基础 0必考 2  
02 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 0必考 4  
03 04729 大学语文 0必考 4  
04 00018 计算机应用基础 0必考 2  
05 00022 高等数学(工专) 0必考 7  
06 00420 物理(工) 0必考 5  
07 02066 有机化学(二) 0必考 4  
08 02173 无机化学(二) 0必考 4  
09 02175 分析化学(一) 0必考 4  
10 03475 环境化学 0必考 5  
11 02182 文献检索 0必考 3  
12 02481 物理化学(三) 0必考 3  
13 02483 工业分析 0必考 4  
14 02484 仪器分析(二) 0必考 4  
15 10273 有机波普分析 0必考 5  
S1 00019 计算机应用基础(实践) 0必考 2  
S2 00421 物理(工)(实践) 0必考 1  
S3 02067 有机化学(二)(实践) 0必考 1  
S4 02174 无机化学(二)(实践) 0必考 1  
S5 02176 分析化学(一)(实践) 0必考 1  
S6 02482 物理化学(三)(实践) 0必考 1  

序号 学校代码 学校名称
1 9108 湖南师范大学

上一篇:[助学班]2015年自考化工工艺(专科)专业计划

下一篇:[助学班]2015年自考金属材料工程(本科)专业计划