欢迎您访问江西自考网!  今天是
当前位置: 网站首页 > 专业计划 >

[助学班]2015年自考数控技术(本科)专业计划

2015-06-03 15:12来源:湖南自学考试信息管理系统
专业代码:
B080741
专业名称:
数控技术(本)
专业层次:
本科
专业简拼:
 
学科门类:
电工电子与信息类
专业学分:
74
开考方式:
助学班      

课程序号 课程代码 课程名称 考试标志 学分 备注
01 03708 中国近现代史纲要 0必考 2  
02 03709 马克思主义基本原理概论 0必考 4  
03 00015 英语(二) 0必考 14  
04 02197 概率论与数理统计(二) 0必考 3  
05 02202 传感器与检测技术 0必考 4  
06 02205 微型计算机原理与接口技术 0必考 2  
07 02238 模拟、数字及电力电子技术 0必考 8  
08 02240 机械工程控制基础 0必考 4  
09 05661 机床数控原理 0必考 3  
10 05663 CAM/CAD软件应用 0必考 3  
11 05665 模具与现代加工技术概论 0必考 3  
12 05667 数控系统维护及调试 0必考 6  
S1 02239 模拟、数字及电力电子技术(实践) 0必考 1  
S2 02203 传感器与检测技术(实践) 0必考 1  
S3 02206 微型计算机原理与接口技术(实践) 0必考 3  
S4 05662 机床数控原理(实践) 0必考 2  
S5 05664 CAM/CAD软件应用(实践) 0必考 3  
S6 05666 模具与现代加工技术概论(实践) 0必考 3  
S7 05668 数控系统课程设计 0必考 4  
S8 10353 数控技术毕业论文 0必考 0  

序号 学校代码 学校名称
1 9108 湖南师范大学
2 9110 长沙理工大学
3 9113 南华大学
4 9115 湖南工业大学
5 9122 长沙学院
6 9127 湖南人文科技学院
7 9132 湖南工程学院
8 9133 湖南涉外经济学院
9 9135 湖南工学院

上一篇:[助学班]2015年自考信息技术教育(本科)专业计划

下一篇:[助学班]2015年自考轨道交通信号及控制(本科)专业计划